Sello Century 21

Análisis de Oportunidad

Century 21 CAM Grupo

Personalizar Reporte (para PDF/Impresión)

MXN
{{ pricePerSqM | currency }}

Análisis de Oficina (1 Lado)

GCI por Lado ({{ (inputs.commissionRate / 2).toFixed(1) }}%):{{ officeAnalysis.gci_side | currency }}
Regalías (8%):-{{ officeAnalysis.royalties | currency }}
AGC por Lado:{{ officeAnalysis.agc_side | currency }}

Utilidad Oficina (50%):{{ officeAnalysis.officeSplit | currency }}

Análisis para Vendedor

Ingreso Neto para Cliente {{ sellerAnalysis.netProceeds | currency }} (Precio de Venta - Comisión Total)
Total ROI {{ sellerAnalysis.totalRoi | percentage }}
ROI Anualizado {{ sellerAnalysis.annualizedRoi | percentage }}

Análisis para Inversionista

Inversión Inicial (Est.):{{ buyerAnalysis.initialCashInvestment | currency }}
Flujo de Caja Anual (Est.) {{ buyerAnalysis.cashFlow | currency }} OPEX = Mantto. + 15% de Ingresos Brutos.
CAP Rate {{ buyerAnalysis.capRate | percentage }}
Cash-on-Cash {{ buyerAnalysis.cashOnCash | percentage }}

Análisis Visual (Interfaz Web)

Desglose del Precio de Venta

Proyección de Renta Anual

Análisis de Comisión (1 Lado)